Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 16.01.2025:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
IN1BKM 16.01.25 00:07-00:07l 3985 0 0.11 H 1 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 00:10-00:10l 2318 0 0.05 H 1 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 00:21-00:21l 4840 0 0.05 H 1 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 00:37-00:37l 956 0 0.11 H 0 0 154.212.141.232
IN1BKM 16.01.25 00:41-00:41l 1281 0 0.11 H 1 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 00:43-00:43l 818 0 0.05 H 0 0 17.241.219.76
IN1BKM 16.01.25 00:43-00:43l 2351 0 0.11 H 1 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 00:46-00:46l 1220 0 0.05 H 1 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 00:54-00:54l 3330 0 0.05 H 1 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 00:55-00:55l 1798 0 0.11 H 1 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 02:06-02:06l 2698 0 0.05 H 1 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 02:17-02:17l 2870 0 0.11 H 1 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 02:23-02:23l 2485 0 0.05 H 1 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 02:31-02:31l 2217 0 0.11 H 1 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 02:33-02:33l 602 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 02:39-02:39l 6378 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 02:46-02:46l 693 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 02:46-02:46l 4073 0 0.11 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 02:48-02:48l 1524 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 02:55-02:55l 603 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 02:55-02:55l 601 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 03:01-03:01l 598 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 03:05-03:05l 600 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 03:06-03:06l 600 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 03:09-03:09l 598 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 03:10-03:10l 603 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 03:10-03:10l 600 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 03:16-03:16l 599 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 03:24-03:24l 603 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 03:27-03:27l 35672 0 0.11 H 0 0 40.77.167.79
IN1BKM 16.01.25 03:30-03:30l 602 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 03:39-03:39l 3151 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 03:40-03:40l 956 0 0.11 H 0 0 198.235.24.86
IN1BKM 16.01.25 03:41-03:41l 600 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 03:48-03:48l 601 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 03:50-03:50l 598 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 03:51-03:51l 664 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 03:52-03:52l 850 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 04:08-04:08l 1178 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 04:10-04:10l 2078 0 0.11 H 1 0 57.141.0.16
IN1BKM 16.01.25 04:11-04:11l 2155 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 04:19-04:19l 894 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 05:38-05:38l 1220 0 0.05 H 1 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 05:42-05:42l 758 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 05:42-05:42l 1082 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 05:42-05:42l 1225 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 05:55-05:55l 1790 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 06:06-06:06l 1042 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 08:17-08:17l 834 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 08:24-08:24l 1025 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 08:27-08:27l 829337 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 08:35-08:35l 749 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 08:37-08:37l 1106 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 08:37-08:37l 652 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 08:39-08:39l 2657 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 08:43-08:43l 3883 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 08:45-08:45l 870 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 09:06-09:06l 1074 0 0.11 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 09:22-09:22l 1223 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 09:22-09:22l 1049 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 09:27-09:27l 865 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 09:34-09:34l 805 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 09:35-09:35l 1786 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 09:43-09:43l 1278 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 09:52-09:52l 956 0 0.05 H 0 0 91.65.121.50
IN1BKM 16.01.25 09:52-09:52l 35697 0 0.05 H 0 0 91.65.121.50
IN1BKM 16.01.25 10:01-10:01l 34414 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 10:07-10:07l 1466 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 10:08-10:08l 1036 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 10:08-10:08l 752 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 10:42-10:42l 323 0 0.05 H 0 0 167.94.145.105
IN1BKM 16.01.25 10:42-10:42l 956 0 0.11 H 0 0 167.94.145.105
IN1BKM 16.01.25 10:56-10:56l 874 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 10:58-10:58l 968 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 10:58-10:58l 1782 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 11:06-11:06l 1191 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 11:11-11:11l 763 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 11:22-11:22l 859 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 11:25-11:25l 1608 0 0.05 H 1 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 11:28-11:28l 1431 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 11:42-11:42l 1552 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 11:45-11:45l 2960 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 11:48-11:48l 1893 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 11:49-11:49l 1122 0 0.05 H 1 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 11:51-11:51l 953 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 11:54-11:54l 2248 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 11:55-11:55l 830 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 11:57-11:57l 782 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 11:59-11:59l 1193 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 11:59-11:59l 1348 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:00-12:00l 3169 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 12:00-12:00l 1421 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 12:02-12:02l 803 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:03-12:03l 2667 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:04-12:04l 1084 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:05-12:05l 1590 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:06-12:06l 1197 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 12:06-12:06l 3343 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:07-12:07l 3616 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:08-12:08l 865 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:09-12:09l 959 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:10-12:10l 864 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:11-12:11l 2752 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:13-12:13l 1052 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:16-12:16l 1084 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:17-12:17l 808 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:18-12:18l 733 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:18-12:18l 1366 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 12:19-12:19l 706 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 12:19-12:19l 696 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:20-12:20l 3692 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:20-12:20l 10487 0 0.11 H 1 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 12:21-12:21l 1372 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:21-12:21l 3731 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:22-12:22l 2378 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:23-12:23l 968 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:24-12:24l 1079 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:25-12:25l 1396 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 12:25-12:25l 1758 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:26-12:26l 1870 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:27-12:27l 1178 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:27-12:27l 780 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:27-12:27l 1404 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 12:28-12:28l 683 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:29-12:29l 828 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:29-12:29l 757 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 12:30-12:30l 1670 0 1.59 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:30-12:30l 2266 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:31-12:31l 2005 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:32-12:32l 997 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:33-12:33l 3356 0 0.16 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:33-12:33l 614 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:34-12:34l 706 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:35-12:35l 734 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:36-12:36l 2390 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:36-12:36l 1197 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 12:37-12:37l 795 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:37-12:37l 1264 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:39-12:39l 797 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:41-12:41l 854 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:42-12:42l 1142 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:43-12:43l 614 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:44-12:44l 911 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:45-12:45l 1263 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:45-12:45l 1538 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:46-12:46l 1400 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:47-12:47l 1227 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:48-12:48l 763 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:48-12:48l 2387 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:49-12:49l 3330 0 0.05 H 1 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 12:49-12:49l 945 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:50-12:50l 783 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:52-12:52l 1670 0 13.25 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:53-12:53l 931 0 0.11 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:53-12:53l 1130 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:54-12:54l 2150 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:55-12:55l 1067 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:56-12:56l 1111 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:56-12:56l 3454 0 0.11 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:57-12:57l 1860 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 12:58-12:58l 868 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:00-13:00l 671 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:01-13:01l 1591 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:02-13:02l 1106 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
HF1BKM 16.01.25 12:06-13:03l 18774 236 0.22 S 0 0 via NB1BKM
IN1BKM 16.01.25 13:04-13:04l 928 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:05-13:05l 786 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 13:05-13:05l 1584 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:06-13:06l 876 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:06-13:06l 1277 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:07-13:07l 719 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:07-13:07l 1211 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:08-13:08l 1431 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:08-13:08l 1075 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:10-13:10l 1258 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:11-13:11l 786 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:11-13:11l 922 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:12-13:12l 1487 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:13-13:13l 736 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:13-13:13l 2036 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:15-13:15l 1121 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:15-13:15l 950 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:18-13:18l 1442 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 13:19-13:19l 1767 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 13:19-13:19l 786 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:20-13:20l 778 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:20-13:20l 731 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:21-13:21l 893 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:22-13:22l 1323 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:22-13:22l 2144 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 13:23-13:23l 952 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 13:23-13:23l 813 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:24-13:24l 711 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:24-13:24l 796 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 13:25-13:25l 1631 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:25-13:25l 709 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 13:26-13:26l 930 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:27-13:27l 628 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:28-13:28l 745 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:29-13:29l 1031 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:31-13:31l 763 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 13:32-13:32l 628 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:34-13:34l 1208 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:35-13:35l 759 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:36-13:36l 1688 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:38-13:38l 3335 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:39-13:39l 1498 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:40-13:40l 2622 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 13:40-13:40l 1297 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 13:40-13:40l 795 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:40-13:40l 2712 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 13:41-13:41l 1244 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 13:41-13:41l 757 0 0.11 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:41-13:41l 1227 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 13:41-13:41l 719 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 13:42-13:42l 2657 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:42-13:42l 2462 0 0.11 H 1 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 13:42-13:42l 1504 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 13:43-13:43l 1349 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:44-13:44l 1224 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:45-13:45l 1081 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:45-13:45l 2579 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:46-13:46l 933 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:47-13:47l 1536 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:49-13:49l 1840 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:49-13:49l 765 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 13:49-13:49l 1679 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:50-13:50l 661 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:50-13:50l 2005 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 13:51-13:51l 1096 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:51-13:51l 846 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:52-13:52l 664 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:53-13:53l 1097 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:54-13:54l 747 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:54-13:54l 2156 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:55-13:55l 822 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:56-13:56l 1619 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:57-13:57l 2171 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:57-13:57l 1420 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:58-13:58l 822 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 13:59-13:59l 678 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 13:59-13:59l 1393 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 13:59-13:59l 840 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:00-14:00l 743 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:00-14:00l 793 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:01-14:01l 1868 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:02-14:02l 2693 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:02-14:02l 1111 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 14:03-14:03l 1907 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:03-14:03l 748 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 14:03-14:03l 756 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:04-14:04l 1270 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:05-14:05l 1035 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:06-14:06l 719 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:07-14:07l 808 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:07-14:07l 1364 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:08-14:08l 1057 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:09-14:09l 893 0 0.11 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:09-14:09l 739 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 14:10-14:10l 728 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:10-14:10l 3883 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:11-14:11l 1290 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:12-14:12l 2799 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:13-14:13l 805 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:13-14:13l 918 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:14-14:14l 778 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:14-14:14l 1361 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 14:14-14:14l 759 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 14:14-14:14l 739 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 14:14-14:14l 1057 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 14:15-14:15l 1206 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:16-14:16l 1903 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:16-14:16l 761 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:17-14:17l 878 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:18-14:18l 776 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:18-14:18l 796 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:19-14:19l 832 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:20-14:20l 767 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:21-14:21l 1734 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:21-14:21l 994 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:22-14:22l 1042 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:23-14:23l 2936 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 14:23-14:23l 1199 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:24-14:24l 1278 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:24-14:24l 952 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:25-14:25l 748 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:26-14:26l 1334 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:27-14:27l 1912 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:27-14:27l 1191 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:28-14:28l 828 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:29-14:29l 1631 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 14:29-14:29l 816 0 0.11 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:30-14:30l 3169 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:30-14:30l 935 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 14:31-14:31l 784 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:31-14:31l 1795 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:32-14:32l 798 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:32-14:32l 2461 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
IN1BKM 16.01.25 14:32-14:32l 1233 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:32-14:32l 953 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 14:33-14:33l 3284 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 14:33-14:33l 999 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:33-14:33l 1958 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:33-14:33l 956 0 0.05 H 0 0 64.62.197.80
IN1BKM 16.01.25 14:33-14:33l 1088 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:33-14:33l 887 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:33-14:33l 989 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:34-14:34l 714 0 0.05 H 0 0 18.97.9.168
IN1BKM 16.01.25 14:35-14:35l 1260 0 0.05 H 0 0 66.249.75.5
IN1BKM 16.01.25 14:39-14:39l 801 0 0.05 H 0 0 66.249.75.4
IN1BKM 16.01.25 15:02-15:02l 970 0 0.05 H 0 0 66.249.75.6
