Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 19.02.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
IN1BKM 19.02.26 00:18-00:18l 4737 0 0.11 H 1 0 34.206.193.60
IN1BKM 19.02.26 00:18-00:18l 4254 0 0.05 H 1 0 52.71.46.142
IN1BKM 19.02.26 00:18-00:18l 2191 0 0.16 H 1 0 23.21.179.120
IN1BKM 19.02.26 00:18-00:18l 7602 0 0.11 H 1 0 98.84.200.43
IN1BKM 19.02.26 00:18-00:18l 4444 0 0.11 H 1 0 3.93.98.99
IN1BKM 19.02.26 00:26-00:26l 1212 0 0.16 H 1 0 184.72.95.195
IN1BKM 19.02.26 00:26-00:26l 1391 0 0.11 H 1 0 52.6.232.201
IN1BKM 19.02.26 00:26-00:26l 1380 0 0.11 H 1 0 54.84.161.62
IN1BKM 19.02.26 00:26-00:26l 3985 0 0.11 H 1 0 44.215.61.66
IN1BKM 19.02.26 00:26-00:26l 1203 0 0.05 H 1 0 3.89.170.186
IN1BKM 19.02.26 00:26-00:26l 2664 0 0.11 H 1 0 52.2.58.41
HF1BKM 19.02.26 00:31-00:32l 171070 23 0.49 Q 0 0 via NB1BKM
IN1BKM 19.02.26 00:36-00:36l 1209 0 0.05 H 1 0 44.207.252.58
IN1BKM 19.02.26 00:36-00:36l 4444 0 0.05 H 1 0 98.84.131.195
IN1BKM 19.02.26 00:51-00:51l 630 0 0.05 H 0 0 34.194.226.74
IN1BKM 19.02.26 01:06-01:06l 4254 0 0.05 H 1 0 34.227.156.153
IN1BKM 19.02.26 01:10-01:10l 3932 0 0.16 H 1 0 34.239.197.197
IN1BKM 19.02.26 01:10-01:10l 2754 0 0.05 H 1 0 3.94.199.128
IN1BKM 19.02.26 01:10-01:10l 1785 0 0.11 H 1 0 44.206.93.215
IN1BKM 19.02.26 01:10-01:10l 582 0 0.05 H 0 0 3.94.156.104
IN1BKM 19.02.26 01:10-01:10l 1960 0 0.16 H 1 0 3.230.69.161
IN1BKM 19.02.26 01:10-01:10l 3297 0 0.11 H 1 0 54.166.104.83
IN1BKM 19.02.26 01:10-01:10l 1698 0 0.11 H 1 0 50.17.193.48
IN1BKM 19.02.26 01:21-01:21l 7602 0 0.05 H 1 0 3.81.253.213
IN1BKM 19.02.26 01:21-01:21l 3116 0 0.16 H 1 0 52.6.5.24
IN1BKM 19.02.26 01:24-01:24l 959 0 0.16 H 0 0 138.197.42.208
HF1BKM 19.02.26 01:34-01:35l 2543 19 0.11 Q 0 0 via NB1BKM
IN1BKM 19.02.26 01:39-01:39l 2362 0 0.16 H 1 0 52.45.77.169
IN1BKM 19.02.26 01:47-01:47l 9241 0 0.16 H 1 0 34.236.185.101
IN1BKM 19.02.26 01:47-01:47l 1127 0 0.11 H 1 0 54.204.12.115
IN1BKM 19.02.26 01:47-01:47l 1235 0 0.11 H 1 0 52.5.232.250
IN1BKM 19.02.26 02:01-02:01l 3355 0 0.11 H 1 0 54.87.95.7
IN1BKM 19.02.26 02:02-02:02l 582 0 0.05 H 0 0 54.145.82.217
IN1BKM 19.02.26 02:18-02:18l 959 0 0.16 H 0 0 64.62.156.142
IN1BKM 19.02.26 02:28-02:28l 3125 0 0.16 H 1 0 34.236.135.14
IN1BKM 19.02.26 02:28-02:28l 1768 0 0.11 H 1 0 44.208.193.63
IN1BKM 19.02.26 02:28-02:28l 5414 0 0.11 H 1 0 44.209.35.147
IN1BKM 19.02.26 02:28-02:28l 1232 0 0.11 H 1 0 18.209.137.234
IN1BKM 19.02.26 02:46-02:46l 4737 0 0.05 H 1 0 34.239.197.197
IN1BKM 19.02.26 02:55-02:55l 1239 0 0.11 H 1 0 98.84.60.17
IN1BKM 19.02.26 03:12-03:12l 4181 0 0.11 H 1 0 34.236.41.241
IN1BKM 19.02.26 03:12-03:12l 6721 0 0.05 H 1 0 44.212.106.171
IN1BKM 19.02.26 03:13-03:13l 10566 0 0.16 H 1 0 18.207.79.144
IN1BKM 19.02.26 03:19-03:19l 582 0 0.05 H 0 0 34.194.95.99
IN1BKM 19.02.26 03:25-03:25l 857 0 0.11 H 0 0 18.97.14.87
IN1BKM 19.02.26 03:33-03:33l 713 0 0.05 H 0 0 18.97.14.87
IN1BKM 19.02.26 03:51-03:51l 1533 0 0.05 H 0 0 18.97.14.87
IN1BKM 19.02.26 03:56-03:56l 997 0 0.11 H 0 0 18.97.14.87
IN1BKM 19.02.26 03:56-03:56l 1380 0 0.11 H 0 0 18.97.14.87
IN1BKM 19.02.26 04:04-04:04l 614 0 0.05 H 0 0 18.97.14.87
IN1BKM 19.02.26 04:07-04:07l 1538 0 0.11 H 0 0 18.97.14.87
IN1BKM 19.02.26 04:09-04:09l 10242 0 0.11 H 0 0 18.232.36.1
IN1BKM 19.02.26 04:09-04:09l 1176 0 0.11 H 1 0 52.207.47.227
IN1BKM 19.02.26 04:14-04:14l 959 0 0.11 H 0 0 43.159.143.190
IN1BKM 19.02.26 04:16-04:16l 3047 0 0.11 H 1 0 34.233.114.237
IN1BKM 19.02.26 04:16-04:16l 2067 0 0.11 H 1 0 3.220.70.171
IN1BKM 19.02.26 04:16-04:16l 18323 0 0.05 H 1 0 3.221.244.28
IN1BKM 19.02.26 04:16-04:16l 4126 0 0.05 H 1 0 18.213.27.222
IN1BKM 19.02.26 04:16-04:16l 8699 0 0.05 H 1 0 52.0.218.219
IN1BKM 19.02.26 04:16-04:16l 1001 0 0.11 H 0 0 18.97.14.87
IN1BKM 19.02.26 04:16-04:16l 1235 0 0.11 H 1 0 184.73.167.217
IN1BKM 19.02.26 04:16-04:16l 9091 0 0.05 H 1 0 184.72.95.195
IN1BKM 19.02.26 04:17-04:17l 1067 0 0.05 H 0 0 18.97.14.87
IN1BKM 19.02.26 04:25-04:25l 1277 0 0.05 H 0 0 18.97.14.87
IN1BKM 19.02.26 04:26-04:26l 582 0 0.05 H 0 0 54.197.82.195
IN1BKM 19.02.26 04:26-04:26l 4370 0 0.05 H 1 0 44.221.105.234
IN1BKM 19.02.26 04:32-04:32l 924 0 0.05 H 0 0 18.97.14.87
IN1BKM 19.02.26 04:34-04:34l 1731 0 0.05 H 0 0 18.97.14.87
68 Eintraege gefunden.
|