Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 21.12.2024:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
IN1BKM 21.12.24 00:01-00:01l 2005 0 0.05 H 0 0 66.249.73.132
IN1BKM 21.12.24 00:02-00:02l 678 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 00:03-00:03l 693 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 00:04-00:04l 1111 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 00:04-00:04l 1361 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 00:43-00:43l 2363 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 01:28-01:28l 618 0 0.05 H 0 0 17.241.219.99
IN1BKM 21.12.24 02:19-02:19l 758 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 02:21-02:21l 815 0 0.05 H 0 0 66.249.73.132
IN1BKM 21.12.24 02:23-02:23l 956 0 0.05 H 0 0 64.62.197.14
IN1BKM 21.12.24 02:24-02:24l 1082 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 02:26-02:26l 1225 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 02:26-02:26l 1790 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 02:33-02:33l 1939 0 0.05 H 0 0 66.249.73.132
IN1BKM 21.12.24 02:35-02:35l 622 0 0.05 H 0 0 17.241.227.131
IN1BKM 21.12.24 02:37-02:37l 870 0 0.05 H 0 0 66.249.73.132
IN1BKM 21.12.24 02:39-02:39l 805 0 0.05 H 0 0 66.249.73.132
IN1BKM 21.12.24 02:41-02:41l 851 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 02:43-02:43l 1466 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 02:44-02:44l 874 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 02:49-02:49l 793 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 03:15-03:15l 801 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 03:17-03:17l 3883 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 03:17-03:17l 1786 0 0.11 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 03:19-03:19l 34414 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 03:23-03:23l 661 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 03:23-03:23l 1178 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 03:23-03:23l 968 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 03:23-03:23l 1432 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 03:25-03:25l 966 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 03:25-03:25l 956 0 0.05 H 0 0 172.245.241.123
IN1BKM 21.12.24 03:27-03:27l 1696 0 0.05 H 0 0 66.249.73.132
IN1BKM 21.12.24 03:28-03:28l 1782 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 03:29-03:29l 1195 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 03:33-03:33l 3284 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 03:33-03:33l 839 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 03:35-03:35l 2579 0 0.05 H 0 0 66.249.73.132
IN1BKM 21.12.24 03:43-03:43l 1232 0 0.05 H 1 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 03:44-03:44l 1244 0 0.05 H 0 0 66.249.73.132
IN1BKM 21.12.24 03:48-03:48l 1618 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 03:49-03:49l 739 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 03:50-03:50l 2936 0 0.05 H 0 0 66.249.73.132
IN1BKM 21.12.24 03:55-03:55l 795 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 04:08-04:08l 729 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 04:08-04:08l 1421 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 04:10-04:10l 1088 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 04:20-04:20l 777 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 04:24-04:24l 1233 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 04:39-04:39l 956 0 0.00 H 0 0 198.235.24.213
IN1BKM 21.12.24 04:48-04:48l 833 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 04:52-04:52l 1014 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 05:26-05:26l 887 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 05:33-05:33l 2156 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 05:33-05:33l 1211 0 0.05 H 0 0 66.249.73.132
IN1BKM 21.12.24 05:34-05:34l 928 0 0.05 H 0 0 66.249.73.132
IN1BKM 21.12.24 05:34-05:34l 3343 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 05:36-05:36l 956 0 0.05 H 0 0 206.168.34.91
IN1BKM 21.12.24 05:45-05:45l 956 0 0.00 H 0 0 45.83.66.152
IN1BKM 21.12.24 05:49-05:49l 1349 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 06:01-06:01l 886 0 0.05 H 0 0 66.249.73.132
IN1BKM 21.12.24 06:04-06:04l 1191 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 06:07-06:07l 704 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 06:07-06:07l 696 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 06:10-06:10l 956 0 0.00 H 0 0 185.247.137.68
IN1BKM 21.12.24 06:18-06:18l 1081 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 06:18-06:18l 1258 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 06:21-06:21l 1415 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 06:24-06:24l 1393 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 06:24-06:24l 1084 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 06:33-06:33l 1235 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 06:34-06:34l 924 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 06:42-06:42l 1046 0 0.05 H 0 0 66.249.73.132
IN1BKM 21.12.24 06:48-06:48l 956 0 0.05 H 0 0 172.169.4.164
IN1BKM 21.12.24 07:04-07:04l 864 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 07:25-07:25l 1242 0 0.05 H 1 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 07:39-07:39l 739 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 07:41-07:41l 752 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 07:48-07:48l 603 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 07:52-07:52l 786 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 07:53-07:53l 801 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 07:54-07:54l 2019 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 07:58-07:58l 1137 0 0.05 H 0 0 66.249.73.132
IN1BKM 21.12.24 07:59-07:59l 2102 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 08:02-08:02l 1366 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 08:03-08:03l 774 0 0.05 H 0 0 66.249.73.132
IN1BKM 21.12.24 08:20-08:20l 1070 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 08:22-08:22l 616 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 08:27-08:27l 8963 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 08:36-08:36l 1220 0 0.05 H 0 0 66.249.73.132
IN1BKM 21.12.24 08:39-08:39l 1586 0 0.05 H 0 0 66.249.73.132
IN1BKM 21.12.24 08:40-08:40l 2120 0 0.05 H 0 0 66.249.73.132
IN1BKM 21.12.24 08:43-08:43l 768 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 08:44-08:44l 1264 0 0.05 H 0 0 66.249.73.132
IN1BKM 21.12.24 08:51-08:51l 15390 0 0.05 H 0 0 185.209.198.97
IN1BKM 21.12.24 08:59-08:59l 803 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 08:59-08:59l 1413 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 09:26-09:26l 1648 0 0.05 H 1 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 09:26-09:26l 1294 0 0.05 H 1 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 09:26-09:26l 1137 0 0.05 H 1 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 09:26-09:26l 868 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 09:28-09:28l 956 0 0.00 H 0 0 91.65.121.50
IN1BKM 21.12.24 09:28-09:28l 35702 0 0.05 H 0 0 91.65.121.50
IN1BKM 21.12.24 09:29-09:29l 1220 0 0.00 H 1 0 91.65.121.50
IN1BKM 21.12.24 09:29-09:29l 139344 0 0.00 H 0 0 91.65.121.50
IN1BKM 21.12.24 09:33-09:33l 734 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 09:47-09:47l 1404 0 0.05 H 0 0 66.249.73.131
IN1BKM 21.12.24 09:55-09:55l 5598 0 0.05 H 0 0 66.249.73.130
IN1BKM 21.12.24 11:52-11:52l 15390 0 0.05 H 0 0 185.209.198.97
IN1BKM 21.12.24 13:35-13:35l 5598 0 0.05 H 0 0 18.191.28.187
IN1BKM 21.12.24 13:38-13:38l 596 0 0.05 H 0 0 3.141.47.82
IN1BKM 21.12.24 13:47-13:47l 35709 0 0.11 H 0 0 52.15.74.213
IN1BKM 21.12.24 13:55-13:55l 910 0 0.05 H 0 0 3.142.133.112
IN1BKM 21.12.24 13:55-13:55l 2473 0 0.05 H 0 0 3.138.101.51
IN1BKM 21.12.24 14:03-14:03l 34414 0 0.05 H 0 0 18.227.21.213
IN1BKM 21.12.24 14:12-14:12l 798 0 0.05 H 0 0 18.217.68.162
IN1BKM 21.12.24 14:19-14:19l 862 0 0.05 H 0 0 18.216.146.152
IN1BKM 21.12.24 14:20-14:20l 819 0 0.05 H 0 0 18.191.111.40
IN1BKM 21.12.24 14:22-14:22l 1568 0 0.05 H 0 0 3.15.240.251
IN1BKM 21.12.24 14:22-14:22l 1058 0 0.05 H 0 0 3.22.240.149
IN1BKM 21.12.24 14:28-14:28l 739 0 0.05 H 0 0 18.216.10.191
IN1BKM 21.12.24 14:30-14:30l 592 0 0.05 H 0 0 3.16.50.98
IN1BKM 21.12.24 14:34-14:34l 956 0 0.05 H 0 0 154.212.141.212
IN1BKM 21.12.24 14:41-14:41l 881 0 0.05 H 0 0 66.249.73.132
IN1BKM 21.12.24 15:00-15:00l 1481 0 0.11 H 0 0 18.117.7.31
IN1BKM 21.12.24 15:06-15:06l 1470 0 0.05 H 0 0 3.15.220.230
IN1BKM 21.12.24 15:10-15:10l 956 0 0.05 H 0 0 47.84.202.190
IN1BKM 21.12.24 15:10-15:10l 2174 0 0.60 H 0 0 18.191.73.166
IN1BKM 21.12.24 15:12-15:12l 1481 0 0.11 H 0 0 18.218.183.207
IN1BKM 21.12.24 15:13-15:13l 1607 0 0.22 H 0 0 18.118.162.193
129 Eintraege gefunden.
|