Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 28.01.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
FFLB0X 27.01.26 23:59-00:04l 47 125062 0.05 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 28.01.26 00:03-00:43l 18 650 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 28.01.26 00:59-01:04l 47 126266 0.05 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 28.01.26 01:03-01:43l 18 653 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 28.01.26 01:59-02:04l 47 116480 0.05 F 0 1 via NB1BKM
FFLB0X 28.01.26 02:33-02:33l 43 534 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 28.01.26 02:33-02:37l 42 40 0.00 F 0 0 via NB1BKM
BX0KMZ 28.01.26 02:03-02:43l 18 650 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 28.01.26 02:59-03:04l 47 117207 0.05 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 28.01.26 03:03-03:43l 18 653 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 28.01.26 03:59-04:04l 47 113030 0.05 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 28.01.26 04:03-04:43l 18 650 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 28.01.26 04:59-05:04l 47 117146 0.05 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 28.01.26 05:03-05:43l 18 653 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 28.01.26 05:59-06:04l 47 118109 0.05 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 28.01.26 06:03-06:43l 18 650 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 28.01.26 06:59-07:04l 47 136991 0.05 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 28.01.26 07:03-07:43l 18 653 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 28.01.26 07:59-08:04l 47 182785 0.11 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 28.01.26 08:03-08:43l 18 650 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 28.01.26 08:59-09:04l 47 160669 0.11 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 28.01.26 09:03-09:43l 18 653 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 28.01.26 09:59-10:04l 47 155959 0.11 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 28.01.26 10:03-10:43l 18 650 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 28.01.26 10:59-11:04l 47 163462 0.11 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 28.01.26 11:03-11:43l 18 653 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 28.01.26 11:59-12:04l 47 160538 0.11 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 28.01.26 12:03-12:43l 18 650 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 28.01.26 12:59-13:04l 47 178266 0.11 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 28.01.26 13:03-13:43l 18 653 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 28.01.26 13:59-14:04l 47 182773 0.16 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 28.01.26 14:03-14:43l 18 650 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 28.01.26 14:59-15:04l 47 184454 0.11 F 0 1 via NB1BKM
33 Eintraege gefunden.
|