Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 30.06.2025:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
FFLB0X 29.06.25 23:59-00:04l 57 110947 0.11 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 29.06.25 23:34-00:14l 18 553 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 30.06.25 00:59-01:04l 57 114840 0.16 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 30.06.25 00:34-01:14l 18 550 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 30.06.25 01:59-02:04l 57 112967 0.11 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 30.06.25 01:34-02:14l 18 553 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 30.06.25 02:59-03:04l 57 105623 0.11 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 30.06.25 02:34-03:14l 18 550 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 30.06.25 03:33-03:38l 52 70 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 30.06.25 03:59-04:04l 57 116008 0.16 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 30.06.25 03:35-04:15l 18 553 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 30.06.25 04:59-05:05l 57 187236 0.16 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 30.06.25 04:34-05:14l 18 550 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 30.06.25 05:59-06:05l 57 225001 0.22 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 30.06.25 05:34-06:14l 18 553 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 30.06.25 06:59-07:05l 57 203541 0.16 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 30.06.25 06:34-07:14l 18 550 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 30.06.25 07:59-08:05l 57 195656 0.22 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 30.06.25 07:34-08:14l 18 553 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 30.06.25 08:59-09:05l 57 190391 0.22 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 30.06.25 08:34-09:14l 18 550 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 30.06.25 09:59-10:05l 57 186150 0.16 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 30.06.25 09:34-10:14l 18 553 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 30.06.25 10:59-11:05l 57 185507 0.11 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 30.06.25 10:34-11:14l 18 550 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 30.06.25 11:59-12:05l 57 191334 0.16 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 30.06.25 11:34-12:14l 18 553 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 30.06.25 12:59-13:05l 57 190951 0.22 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 30.06.25 12:34-13:14l 18 550 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 30.06.25 13:59-14:05l 57 199849 0.16 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 30.06.25 13:34-14:14l 18 553 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 30.06.25 14:59-15:05l 57 208793 0.22 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 30.06.25 14:34-15:14l 18 550 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 30.06.25 15:59-16:05l 57 211510 0.22 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 30.06.25 15:34-16:14l 18 553 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 30.06.25 16:59-17:05l 57 215091 0.22 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 30.06.25 16:34-17:14l 18 550 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 30.06.25 17:59-18:05l 57 216460 0.16 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 30.06.25 17:34-18:14l 18 553 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 30.06.25 18:59-19:05l 57 220714 0.16 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 30.06.25 18:34-19:14l 18 550 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 30.06.25 19:59-20:05l 57 212394 0.22 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 30.06.25 19:34-20:14l 18 553 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 30.06.25 20:59-21:05l 57 196852 0.16 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 30.06.25 20:34-21:14l 18 550 0.00 F 0 0 via NB1BKM
FFLB0X 30.06.25 21:59-22:05l 57 193207 0.16 F 0 1 via NB1BKM
BX0KMZ 30.06.25 21:34-22:14l 18 553 0.00 F 0 0 via NB1BKM
47 Eintraege gefunden.
|